|
|
%title%
| 準則 | 加權 | 得分 | 給分的理由分析 | 分數 |
|---|---|---|---|---|
| 1.社區對問題的瞭解 | 5 | 5 | ||
| 2.社區對解決問題的動機 | 10 | 10 | ||
| 3.護士影響問題解決的能力 | 5 | 5 | ||
| 4.解決問題可利用的資源 | 7 | 7 | ||
| 5.問題的嚴重性 | 8 | 8 | ||
| 6.解決問題的可能性 | 3 | 3 | ||
| 總計:38 | ||||
| 建議: | ||||
| 社區診斷\準 則 | 社區對問題的瞭解 | 社區動機 | 問題的嚴重性 | 可利用資源 | 預防的效果 | 護士的能力 | 政策 | 快速與持續性 | 總合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %title% | 0 | ||||||||
| 總計:0 | |||||||||
| 社區診斷\準 則 | 社區對問題的瞭解 | 社區 動機 |
問題的 嚴重性 |
可利用 資源 |
預防的 效果 |
護士的 能力 |
政 策 | 快速與 持續性 |
總合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比重 | 資源 | 比重 | 資源 | 比重 | 資源 | 比重 | 資源 | 比重 | 資源 | 比重 | 資源 | 比重 | 資源 | 比重 | 資源 | ||
| %title% | 8 | ||||||||||||||||
| 總計:0 | |||||||||||||||||