台中市各區里面積
台中市北屯區各里面積(平方公里)一覽表
里別 面積 里別 面積 里別 面積 里別 面積
三光里 0.3772 東光里 0.1966 北屯里 0.3001 北興里 0.4440
水景里 2.2123 軍功里 4.0121 舊社里 2.5397 平田里 1.3602
平和里 0.4943 和平里 1.7058 廓子里 3.3463 民政里 10.5751
民德里 8.4302 大坑里 7.2490 東山里 6.5175 松竹里 0.9583
仁和里 2.0013 四民里 0.0852 仁美里 2.0076 同榮里 2.1935
后庄里 1.0175 仁愛里 0.0350 陳平里 0.4051 新平里 0.6514
水湳里 0.2456 平安里 0.2661 平德里 0.3042 平順里 0.4562
大德里
0.2701
松安里
0.7035
松茂里
1.3245
 
北屯區面積:62.6855平方公里

 

台中市中區各里面積(平方公里)一覽表
里別 面積 里別 面積 里別 面積 里別 面積
中山里 0.0853 建國里 0.0211 南京里 0.0455 繼榮里 0.0324
繼光里 0.0427 自由里 0.0970 重慶里 0.0587 錦上里 0.0393
錦添里 0.0128 錦花里 0.0375 大墩里 0.0522 中墩里 0.0219
東墩里 0.0239 柳岸里 0.0399 柳堤里 0.0245 柳原里 0.0292
正音里 0.0337 光音里 0.0398 青松里 0.0203 博松里 0.0098
愛松里 0.0229 中榮里 0.0186 中功里 0.0171 中政里 0.0268
中音里 0.0274       
中區面積:0.8803平方公里

 

台中市東區各里面積(平方公里)一覽表
里別 面積 里別 面積 里別 面積 里別 面積
新庄里 0.0887 朱文里 0.0956 立德里 0.0597 翰第里 0.0865
振興里 0.1179 曙峰里 0.1048 忠孝里 0.0674 頂峰里 0.3187
東橋里 0.3756 東興里 0.3175 樂業里 0.4966 干城里 0.0662
泉源里 0.1021 樂成里 0.1652 東門里 1.1509 東信里 1.3792
祖聖里 0.1185 文化里 0.0683 旱溪里 0.2088 十甲里 1.9137
東勢里 0.2103 東南里 0.5820 東明里 0.1516 合作里 0.2948
尚武里 0.1643 成功里 0.2456 富台里 0.0457 富仁里 0.0959
練武里
0.1934
東區面積:9.2855平方公里

 

台中市西區各里面積(平方公里)一覽表
里別 面積 里別 面積 里別 面積 里別 面積
福壽里 0.0435 民生里 0.0890 光明里 0.1450 利民里 0.1420
三民里 0.1880 東昇里 0.0405 廣民里 0.0640 平民里 0.0180
平和里 0.1570 公民里 0.2620 中民里 0.0390 公館里 0.2770
藍興里 0.1960 平龍里 0.0135 和龍里 0.0690 元龍里 0.0495
民龍里 0.3440 福龍里 0.0340 後龍里 0.0570 靖龍里 0.1630
雲龍里 0.1170 永龍里 0.0525 安龍里 0.3350 吉龍里 0.3350
忠明里 0.4126 忠誠里 0.4294 公正里 0.4964 公益里 0.2386
中興里
0.2197
昇平里
0.1810
土庫里
0.4970
 
西區面積:5.7042平方公里

 

台中市南區各里面積(平方公里)一覽表
里別 面積 里別 面積 里別 面積 里別 面積
南興里 0.0337 正義里 0.0371 民主里 0.0416 復興里 0.0854
萬安里 0.1139 信義里 0.0693 城隍里 0.0828 頂南里 0.0330
中南里 0.0176 南門里 0.2872 國光里 0.1783 德義里 0.1401
積善里 0.6287 新榮里 0.2087 江川里 0.1244 福興里 0.2012
福平里 0.4972 和平里 0.6721 永興里 0.6504 樹義里 1.0206
樹德里 0.9298 西川里 0.8048     
南區面積:6.8579平方公里

 

台中市北區各里面積(平方公里)一覽表
里別 面積 里別 面積 里別 面積 里別 面積
高風里 0.0356 遠志里 0.0317 光華里 0.0067 高平里 0.0067
南靖里 0.0097 文正里 0.0149 大安里 0.0127 長安里 0.0272
光興里 0.0094 光榮里 0.0142 光正里 0.0174 光大里 0.1242
文莊里 0.1562 湖北里 0.0605 中湖里 0.0121 湖南里 0.0101
平等里 0.1106 五常里 0.1781 仁和里 0.0076 香蕉里 0.0179
錦和里 0.1041 新興里 0.1123 武順里 0.0807 新北里 0.2166
樂英里 0.2445 錦村里 0.2122 建成里 0.3961 錦洲里 0.1785
金華里
0.1942
金龍里
0.3285
邱厝里
0.2286
建興里
0.2388
頂厝里
0.2783
賴厝里
0.3390
賴村里
0.1195
育德里
0.1090
淡溝里
0.4020
中達里
0.3163
健行里
0.4102
明德里
0.4099
長青里
0.4192
賴明里
0.3219
賴興里
0.2800
錦祥里
0.1517
北區面積:6.9556平方公里

 

台中市西屯區各里面積(平方公里)一覽表
里別 面積 里別 面積 里別 面積 里別 面積
西安里 0.5936 西墩里 1.2787 潮洋里 1.1814 龍潭里 1.2197
惠來里 1.7802 上石里 0.6331 何安里 0.3620 何厝里 0.4587
港尾里 2.8872 廣福里 2.2110 林厝里 7.1563 永安里 2.8053
福安里 5.6634 協和里 6.7698 鵬程里 0.2449 逢甲里 1.2681
大河里 0.5319 大石里 0.2919 大福里 0.0834 大鵬里 0.1334
西平里 0.5130 何仁里 0.3630 何德里 0.3619 何源里 0.3610
何南里 0.6882       
西屯區面積:39.8411平方公里

 

台中市南屯區各里面積(平方公里)一覽表
里別 面積 里別 面積 里別 面積 里別 面積
南屯里 0.4432 豐樂里 2.4673 楓樹里 1.8240 中和里 0.6820
鎮平里 2.0945 春社里 8.1350 文山里 7.6479 新生里 1.7637
永定里 0.9035 三厝里 1.4193 溝墘里 1.3844 田心里 1.1095
春安里 0.1145 黎光里 0.1802 黎明里 0.1665 大同里 0.8800
南屯區面積:31.2155平方公里